Demonstração Localização (L10N)

A API de localização (l10n) do FastSitePHP API contém funções para formatação de datas, horas e números usando locais e idiomas diferentes. Você pode também facilmente converter datas e horas para fuso horários diferentes.

O horário em que você viu esta página (fuso horário UTC) juntamente com um número é mostrado em todas as localizações disponíveis. Você pode utilizar o formulário abaixo para definir datas e números diferentes.

Código de Exemplo

$l10n = new \FastSitePHP\Lang\L10N();
$l10n->locale('en-US');

$now = time();
$num = 123456;

$number = $l10n->formatNumber($num); // Formatar Número
$dt = $l10n->formatDateTime($now); // Formatar Data e Hora
$date = $l10n->formatDate($now); // Formatar Data
$time = $l10n->formatTime($now); // Formatar Hora
Localização Número Data / Hora Data Hora
af 123 456 789,1234 2026-11-19 03:00 2026-11-19 03:00:47
af-NA 123 456 789,1234 2026-11-19 03:00 2026-11-19 03:00:47
am 123,456,789.1234 19/11/2026 3:00 ጥዋት 19/11/2026 3:00:47 ጥዋት
ar ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-AE ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-BH ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-DJ ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-DZ 123.456.789,1234 19‏/11‏/2026 3:00 ص 19‏/11‏/2026 3:00:47 ص
ar-EG ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-EH 123,456,789.1234 19‏/11‏/2026 3:00 ص 19‏/11‏/2026 3:00:47 ص
ar-ER ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-IL ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧
ar-IQ ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-JO ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-KM ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٠٣:٠٠ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٠٣:٠٠:٤٧
ar-KW ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-LB ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-LY 123.456.789,1234 19‏/11‏/2026 3:00 ص 19‏/11‏/2026 3:00:47 ص
ar-MA 123.456.789,1234 19‏/11‏/2026 03:00 19‏/11‏/2026 03:00:47
ar-MR ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-OM ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-PS ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-QA ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-SA ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ 19/11/2026 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
ar-SD ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-SO ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-SS ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-SY ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-TD ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
ar-TN 123.456.789,1234 19‏/11‏/2026 3:00 ص 19‏/11‏/2026 3:00:47 ص
ar-YE ١٢٣٬٤٥٦٬٧٨٩٫١٢٣٤ ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠ ص ١٩‏/١١‏/٢٠٢٦ ٣:٠٠:٤٧ ص
az 123.456.789,1234 19.11.2026 03:00 19.11.2026 03:00:47
az-Latn 123.456.789,1234 19.11.2026 03:00 19.11.2026 03:00:47
be 123 456 789,1234 19.11.2026, 03:00 19.11.2026 03:00:47
bg 123 456 789,1234 19.11.2026 г., 3:00 ч. 19.11.2026 г. 3:00:47 ч.
bn ১২৩,৪৫৬,৭৮৯.১২৩৪ ১৯/১১/২০২৬ ৩:০০ AM ১৯/১১/২০২৬ ৩:০০:৪৭ AM
bn-IN ১২৩,৪৫৬,৭৮৯.১২৩৪ ১৯/১১/২০২৬ ৩:০০ AM ১৯/১১/২০২৬ ৩:০০:৪৭ AM
bs 123.456.789,1234 19.11.2026. 03:00 19.11.2026. 03:00:47
bs-Latn 123.456.789,1234 19.11.2026. 03:00 19.11.2026. 03:00:47
ca 123.456.789,1234 19/11/2026 3:00 19/11/2026 3:00:47
ca-AD 123.456.789,1234 19/11/2026 3:00 19/11/2026 3:00:47
ca-ES-VALENCIA 123.456.789,1234 19/11/2026 3:00 19/11/2026 3:00:47
ca-FR 123.456.789,1234 19/11/2026 3:00 19/11/2026 3:00:47
ca-IT 123.456.789,1234 19/11/2026 3:00 19/11/2026 3:00:47
cs 123 456 789,1234 19.11.2026 3:00 19.11.2026 3:00:47
cy 123,456,789.1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
da 123.456.789,1234 19/11/2026 03.00 19/11/2026 03.00.47
da-GL 123.456.789,1234 19/11/2026 03.00 19/11/2026 03.00.47
de 123.456.789,1234 19.11.2026, 03:00 19.11.2026 03:00:47
de-AT 123 456 789,1234 19.11.2026, 03:00 19.11.2026 03:00:47
de-BE 123.456.789,1234 19.11.2026, 03:00 19.11.2026 03:00:47
de-CH 123’456’789.1234 19.11.2026, 03:00 19.11.2026 03:00:47
de-IT 123.456.789,1234 19.11.2026, 03:00 19.11.2026 03:00:47
de-LI 123’456’789.1234 19.11.2026, 03:00 19.11.2026 03:00:47
de-LU 123.456.789,1234 19.11.2026, 03:00 19.11.2026 03:00:47
el 123.456.789,1234 19/11/2026, 3:00 π.μ. 19/11/2026 3:00:47 π.μ.
el-CY 123.456.789,1234 19/11/2026, 3:00 π.μ. 19/11/2026 3:00:47 π.μ.
en 123,456,789.1234 11/19/2026, 3:00 AM 11/19/2026 3:00:47 AM
en-001 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-150 123.456.789,1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-AG 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-AI 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-AS 123,456,789.1234 11/19/2026, 3:00 AM 11/19/2026 3:00:47 AM
en-AT 123.456.789,1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-AU 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 am 19/11/2026 3:00:47 am
en-BB 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-BE 123.456.789,1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-BI 123,456,789.1234 11/19/2026, 3:00 AM 11/19/2026 3:00:47 AM
en-BM 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-BS 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-BW 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-BZ 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-CA 123,456,789.1234 2026-11-19, 3:00 a.m. 2026-11-19 3:00:47 a.m.
en-CC 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-CH 123.456.789,1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-CK 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-CM 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-CX 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-CY 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-DE 123.456.789,1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-DG 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-DK 123.456.789,1234 19/11/2026, 03.00 19/11/2026 03.00.47
en-DM 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-ER 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-FI 123 456 789,1234 19/11/2026, 3.00 19/11/2026 3.00.47
en-FJ 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-FK 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-FM 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-GB 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-GD 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-GG 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-GH 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-GI 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-GM 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-GU 123,456,789.1234 11/19/2026, 3:00 AM 11/19/2026 3:00:47 AM
en-GY 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-HK 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-IE 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-IL 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 19/11/2026 3:00:47
en-IM 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-IN 12,34,56,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-IO 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-JE 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-JM 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-KE 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-KI 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-KN 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-KY 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-LC 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-LR 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-LS 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-MG 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-MH 123,456,789.1234 11/19/2026, 3:00 AM 11/19/2026 3:00:47 AM
en-MO 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-MP 123,456,789.1234 11/19/2026, 3:00 AM 11/19/2026 3:00:47 AM
en-MS 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-MT 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-MU 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-MW 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-MY 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-NA 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-NF 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-NG 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-NL 123.456.789,1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-NR 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-NU 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-NZ 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-PG 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-PH 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-PK 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-PN 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-PR 123,456,789.1234 11/19/2026, 3:00 AM 11/19/2026 3:00:47 AM
en-PW 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-RW 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-SB 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-SC 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-SD 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-SE 123 456 789,1234 2026-11-19, 03:00 2026-11-19 03:00:47
en-SG 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-SH 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-SI 123.456.789,1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-SL 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-SS 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-SX 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-SZ 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-TC 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-TK 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-TO 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-TT 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-TV 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-TZ 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-UG 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
en-UM 123,456,789.1234 11/19/2026, 3:00 AM 11/19/2026 3:00:47 AM
en-US 123,456,789.1234 11/19/2026, 3:00 AM 11/19/2026 3:00:47 AM
en-VC 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-VG 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-VI 123,456,789.1234 11/19/2026, 3:00 AM 11/19/2026 3:00:47 AM
en-VU 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-WS 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-ZA 123 456 789,1234 2026/11/19, 03:00 2026/11/19 03:00:47
en-ZM 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
en-ZW 123,456,789.1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
es 123.456.789,1234 19/11/2026 3:00 19/11/2026 3:00:47
es-419 123,456,789.1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
es-AR 123.456.789,1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
es-BO 123.456.789,1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
es-BR 123,456,789.1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
es-BZ 123,456,789.1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
es-CL 123.456.789,1234 19-11-2026 03:00 19-11-2026 03:00:47
es-CO 123.456.789,1234 19/11/2026, 3:00 a. m. 19/11/2026 3:00:47 a. m.
es-CR 123 456 789,1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
es-CU 123,456,789.1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
es-DO 123,456,789.1234 19/11/2026 3:00 a. m. 19/11/2026 3:00:47 a. m.
es-EA 123.456.789,1234 19/11/2026 3:00 19/11/2026 3:00:47
es-EC 123.456.789,1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
es-GQ 123.456.789,1234 19/11/2026 3:00 19/11/2026 3:00:47
es-GT 123,456,789.1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
es-HN 123,456,789.1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
es-IC 123.456.789,1234 19/11/2026 3:00 19/11/2026 3:00:47
es-MX 123,456,789.1234 19/11/2026 3:00 19/11/2026 3:00:47
es-NI 123,456,789.1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
es-PA 123,456,789.1234 11/19/2026 3:00 a. m. 11/19/2026 3:00:47 a. m.
es-PE 123,456,789.1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
es-PH 123.456.789,1234 19/11/2026 3:00 a. m. 19/11/2026 3:00:47 a. m.
es-PR 123,456,789.1234 11/19/2026 3:00 a. m. 11/19/2026 3:00:47 a. m.
es-PY 123.456.789,1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
es-SV 123,456,789.1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
es-US 123,456,789.1234 19/11/2026 3:00 a. m. 19/11/2026 3:00:47 a. m.
es-UY 123.456.789,1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
es-VE 123.456.789,1234 19/11/2026 3:00 a. m. 19/11/2026 3:00:47 a. m.
et 123 456 789,1234 19.11.2026 03:00 19.11.2026 03:00:47
eu 123.456.789,1234 2026/11/19 03:00 2026/11/19 03:00:47
fa ۱۲۳٬۴۵۶٬۷۸۹٫۱۲۳۴ 19/11/2026،‏ 3:00 19/11/2026 3:00:47
fa-AF ۱۲۳٬۴۵۶٬۷۸۹٫۱۲۳۴ 19/11/2026،‏ 3:00 19/11/2026 3:00:47
fi 123 456 789,1234 19.11.2026 3.00 19.11.2026 3.00.47
fil 123,456,789.1234 11/19/2026, 3:00 AM 11/19/2026 3:00:47 AM
fo 123.456.789,1234 19.11.2026, 03:00 19.11.2026 03:00:47
fo-DK 123.456.789,1234 19.11.2026, 03:00 19.11.2026 03:00:47
fr 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-BE 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-BF 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-BI 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-BJ 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-BL 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-CA 123 456 789,1234 2026-11-19 03 h 00 2026-11-19 03 h 00 min 47 s
fr-CD 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-CF 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-CG 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-CH 123 456 789,1234 19.11.2026 à 03:00 19.11.2026 03:00:47
fr-CI 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-CM 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-DJ 123 456 789,1234 19/11/2026 à 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
fr-DZ 123 456 789,1234 19/11/2026 à 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
fr-GA 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-GF 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-GN 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-GP 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-GQ 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-HT 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-KM 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-LU 123.456.789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-MA 123.456.789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-MC 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-MF 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-MG 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-ML 123 456 789,1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-MQ 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-MR 123 456 789,1234 19/11/2026 à 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
fr-MU 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-NC 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-NE 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-PF 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-PM 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-RE 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-RW 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-SC 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-SN 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-SY 123 456 789,1234 19/11/2026 à 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
fr-TD 123 456 789,1234 19/11/2026 à 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
fr-TG 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-TN 123 456 789,1234 19/11/2026 à 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
fr-VU 123 456 789,1234 19/11/2026 à 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
fr-WF 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
fr-YT 123 456 789,1234 19/11/2026 à 03:00 19/11/2026 03:00:47
ga 123,456,789.1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
gl 123.456.789,1234 03:00, 19/11/2026 19/11/2026 03:00:47
gu 123,456,789.1234 19/11/2026 03:00 AM 19/11/2026 03:00:47 AM
he 123,456,789.1234 19.11.2026, 3:00 19.11.2026 3:00:47
hi 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 पूर्वाह्न 19/11/2026 3:00:47 पूर्वाह्न
hr 123.456.789,1234 19. 11. 2026. 03:00 19. 11. 2026. 03:00:47
hr-BA 123.456.789,1234 19. 11. 2026. 03:00 19. 11. 2026. 03:00:47
hu 123 456 789,1234 2026. 11. 19. 3:00 2026. 11. 19. 3:00:47
hy 123 456 789,1234 19.11.2026, 03:00 19.11.2026 03:00:47
id 123.456.789,1234 19/11/2026 03.00 19/11/2026 03.00.47
is 123.456.789,1234 19.11.2026, 03:00 19.11.2026 03:00:47
it 123.456.789,1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
it-CH 123’456’789.1234 19.11.2026, 03:00 19.11.2026 03:00:47
it-SM 123.456.789,1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
it-VA 123.456.789,1234 19/11/2026, 03:00 19/11/2026 03:00:47
ja 123,456,789.1234 2026/11/19 3:00 2026/11/19 3:00:47
ka 123 456 789,1234 19.11.2026, 03:00 19.11.2026 03:00:47
kk 123 456 789,1234 19.11.2026, 03:00 19.11.2026 03:00:47
km 123.456.789,1234 19/11/2026, 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
kn 123,456,789.1234 19/11/2026 03:00 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 19/11/2026 03:00:47 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ
ko 123,456,789.1234 2026. 11. 19. 오전 3:00 2026. 11. 19. 오전 3:00:47
ko-KP 123,456,789.1234 2026. 11. 19. 오전 3:00 2026. 11. 19. 오전 3:00:47
ky 123 456 789,1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
lo 123.456.789,1234 19/11/2026, 3:00 19/11/2026 3:00:47
lt 123 456 789,1234 2026-11-19 03:00 2026-11-19 03:00:47
lv 123 456 789,1234 19.11.2026 03:00 19.11.2026 03:00:47
mk 123.456.789,1234 19.11.2026 03:00 19.11.2026 03:00:47
ml 123,456,789.1234 19/11/2026 3:00 AM 19/11/2026 3:00:47 AM
mn 123,456,789.1234 2026.11.19 03:00 2026.11.19 03:00:47
mr १२३,४५६,७८९.१२३४ १९/११/२०२६, ३:०० म.पू. १९/११/२०२६ ३:००:४७ म.पू.
ms 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 PG 19/11/2026 3:00:47 PG
ms-BN 123.456.789,1234 19/11/2026, 3:00 PG 19/11/2026 3:00:47 PG
ms-SG 123,456,789.1234 19/11/2026, 3:00 PG 19/11/2026 3:00:47 PG
my 123,456,789.1234 19-11-2026 03:00 19-11-2026 03:00:47
nb 123 456 789,1234 19.11.2026, 03:00 19.11.2026 03:00:47
nb-SJ 123 456 789,1234 19.11.2026, 03:00 19.11.2026 03:00:47
ne 123,456,789.1234 2026/11/19, 03:00 2026/11/19 03:00:47
ne-IN 123,456,789.1234 2026/11/19, 3:00 पूर्वाह्न 2026/11/19 3:00:47 पूर्वाह्न
nl 123.456.789,1234 19-11-2026 03:00 19-11-2026 03:00:47
nl-AW 123.456.789,1234 19-11-2026 03:00 19-11-2026 03:00:47
nl-BE 123.456.789,1234 19/11/2026 03:00 19/11/2026 03:00:47
nl-BQ 123.456.789,1234 19-11-2026 03:00 19-11-2026 03:00:47
